Zbilansowana mokra karma dla dorosłych kotów, soczyste kawałeczki w pysznym sosie, optymalny profil żywieniowy dla najlepszej akceptacji, kontrolowana zawartość składników mineralnych, w saszetkachCzytaj cały opis ▼
Opis produktuZbilansowana mokra karma dla dorosłych kotów, soczyste kawałeczki w pysznym sosie, optymalny profil żywieniowy dla najlepszej akceptacji, kontrolowana zawartość składników mineralnych, w saszetkach
Nawet najlepsze jedzenie jest bezużyteczne, jeżeli Twój kot nie chce go jeść. Royal Canin Instinctive może rozwiązać ten problem. Soczyste kawałeczki w sosie posiadają optymalny profil żywieniowy (ONP), przez co odznaczają się wysoką akceptacją i są instynktownie wybiera przez koty, co umożliwia długotrwałe karmienie. Optymalna zawartość składników mineralnych wpływa pozytywnie na zdrowie dróg moczowych. Odpowiednia wartość energetyczna ułatwia kontrolę i utrzymanie prawidłowej wagi. Karma Royal Canin dostarcza całościowej opieki, bazując na instynktach Twojego kota. To one czynią go wyjątkowym.Składniki analityczne
Białko surowe | 12.0 % |
Tłuszcz surowy | 2.8 % |
Włókno surowe | 0.9 % |
Popiół surowy | 1.7 % |
Wapń | 0.22 % |
Fosfor | 0.2 % |
Magnez | 0.02 % |
Kwas arachidonowy | 0.06 % |
Biotyna | 0.08 mg |
Chlorki | 0.14 % |
Cholina | 600.0 mg |
Żelazo | 40.0 mg |
Wilgotność | 79.5 % |
Kwas foliowy | 0.5 mg |
Jod | 0.5 mg |
Potas | 0.15 % |
Kwas linolowy | 0.35 % |
Mangan | 6.0 mg |
Sód | 0.17 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.1 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 0.6 % |
Kwas pantotenowy | 9.0 mg |
Selen | 0.045 mg |
Skrobia | 2.8 % |
Cynk | 25.0 mg |
Witamina A | 35.0 IU |
Witamina B1(Tiamina) | 3.0 mg |
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) | 0.02 mg |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 2.0 mg |
Witamina B6 (Pirydoksyna) | 0.6 mg |
Witamina D 3 | 140.0 mg |
Witamina E (Tokoferol) | 60.0 mg |
Energia metaboliczna | 860.0 kcal |
włókna dietetyczne | 1.2 % |
EPA/DHA | 0.07 mg |
metionina | 0.17 % |
ekstrakty bezazotowe | 3.4 mg |
Zalecenia żywieniowe
Royal Canin Instinctive w sosie to karma pełnoporcjowa dla kotów.
Waga kota | Ilość saszetek na dzień |
3 kg | 2 1/2 |
4 kg | 3 |
5 kg | 3 1/2 |
6 kg | 4 |