Dostawa: 1-2 dni roboczych*.
Więcej
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
plus ewentualne koszty przesyłkiDietetyczna mokra karma dla kotów z przewlekłą niewydolnością nerek, obniżona zawartość fosforu i wapnia, umiarkowana zawartość białka, wspomaga funkcje nerek i ogranicza tworzenie się kamieni szczawianowych
Składniki analityczne
Białko surowe | 6.7 % |
Tłuszcz surowy | 6.6 % |
Włókno surowe | 0.5 % |
Popiół surowy | 1.1 % |
Wapń | 0.13 % |
Fosfor | 0.07 % |
Magnez | 0.016 % |
Chlorki | 0.14 % |
Wilgotność | 80.0 % |
Potas | 0.22 % |
Kwas linolowy | 2.25 % |
Sód | 0.09 % |
Witamina D | 200.0 IE/kg |
siarka | 0.25 % |
hydroksyprolina | 0.05 % |
Waga ciała | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | – |
3 kg | 2 | 1 1/2 | – |
4 kg | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 |
5 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
7 kg | – | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 kg | – | 3 | 2 1/2 |
9 kg | – | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 kg | – | 3 3/4 | 3 |
Z wołowiną:
Waga ciała | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | – |
3 kg | 2 1/4 | 1 3/4 | – |
4 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
6 kg | 3 3/4 | 3 | 2 1/4 |
7 kg | – | 3 1/4 | 2 3/4 |
8 kg | – | 4 | 3 |
9 kg | – | 4 1/4 | 3 1/4 |
10 kg | – | – | 3 1/2 |
Z rybą:
Waga ciała | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | – |
3 kg | 2 1/4 | 2 | – |
4 kg | 3 | 2 1/4 | 2 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
6 kg | – | 3 1/4 | 2 3/4 |
7 kg | – | 3 1/2 | 3 |
8 kg | – | 4 | 3 |
9 kg | – | 4 1/4 | 3 1/2 |
10 kg | – | 4 1/2 | 3 3/4 |