Pełnoporcjowa mokra karma dla starszych psów średnich ras w wieku 7 lat i starszych, lekkostrawna receptura, wysokiej jakości białka dla utrzymania mięśni, z prebiotykami, witaminami C i E dla prawidłowego układu odpornościowego.
Czytaj cały opis ▼Pełnoporcjowa mokra karma dla starszych psów średnich ras w wieku 7 lat i starszych, lekkostrawna receptura, wysokiej jakości białka dla utrzymania mięśni, z prebiotykami, witaminami C i E dla prawidłowego układu odpornościowego.
Składniki analityczne
Białko surowe | 8.1 % |
Tłuszcz surowy | 5.5 % |
Włókno surowe | 0.8 % |
Popiół surowy | 1.7 % |
Wilgotność | 80.4 % |
EPA/DHA | 0.11 % |
Zalecenia żywieniowe
Royal Canin Medium Ageing w sosie to karma pełnoporcjowa dla psów.
Waga psa | Niska aktywność | Średnia aktywność | Wysoka aktywność | |||
Saszetka | Saszetka + karma sucha | Saszetka | Saszetka + karma sucha | Saszetka | Saszetka + karma sucha | |
12 kg | 4 + 1/2 saszetek | 1 saszetka + 124 g | 5 + 1/2 saszetek | 1 saszetka + 149 g | 6 saszetek | 1 saszetka+ 174 g |
14 kg | 5 saszetek | 1 saszetka+ 143 g | 6 saszetek | 1 saszetka+ 171 g | 7 saszetek | 1 saszetka+ 199 g |
18 kg | 6 saszetek | 1 saszetka + 180 g | 7 saszetek | 1 saszetka + 214 g | 8 saszetek | 1 saszetka + 248 g |
20 kg | 6 + 1/2 saszetek | 1 saszetka+ 198 g | 8 saszetek | 1 saszetka+ 234 g | 9 saszetek | 1 saszetka + 271 g |
23 kg | 7 + 1/2 saszetek | 1 saszetka + 223 g | 8 + 1/2 saszetek | 1 saszetka + 264 g | 10 saszetek | 1 saszetka+ 305 g |
25 kg | 8 saszetek | 1 saszetka + 240 g | 9 saszetek | 1 saszetka+ 283 g | 10 + 1/2 saszetek | 1 saszetka+ 327 g |
Czysta i świeża woda pitna powinna być zawsze dostępna.