Specjalna karma sucha dla szczeniąt mniejszych ras do 1 roku życia, także dla suk ciężarnych i suk karmiących
Aby Twoje szczenię mogło pewnie wkroczyć w dorosłe życie, potrzebuje zbilansowanej kompozycji niezbędnych do życia składników odżywczych. Dokładnie to zapewnia karma Hill's Science Plan Puppy <1 Small & Mini (kurczak) – pożywienie, które sprawi, że Twoje szczenię będzie zdrowe i silne. Ponadto karma zawiera specjalną mieszankę przeciwutleniaczy, stanowiących podstawę zdrowego życia. Prezentowana karma Hill's Science Plan Puppy <1 Small & Mini (kurczak) spełnia także potrzeby ciężarnych lub karmiących suk, których zapotrzebowanie energetyczne jest od 2 do 4 razy wyższe niż zwykle.Więcej informacji na temat karmy mokrej można znaleźć, klikając poniższy link:
Składniki analityczne
Białko surowe | 27.2 % |
Tłuszcz surowy | 17.7 % |
Włókno surowe | 1.5 % |
Popiół surowy | 7.0 % |
Wapń | 1.3 % |
Fosfor | 1.0 % |
Magnez | 0.09 % |
Beta-karoten | 1.5 mg |
Potas | 0.78 % |
Sód | 0.49 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.68 % |
Witamina C (Kwas askorbinowy) | 70.0 mg |
Witamina E (Tokoferol) | 600.0 mg |
EPA/DHA | 0.16 mg |
Waga szczenięcia | 1–3 miesiąca | 4–9 miesiąca | 10–12 miesiąca |
0,25 kg | 20 g | - | - |
0,5 kg | 35 g | - | - |
1 kg | 55 g | 45 g | 35 g |
1,5 kg | 75 g | 60 g | 50 g |
2 kg | 90 g | 75 g | 60 g |
2,5 kg | 110 g | 90 g | 75 g |
3 kg | - | 105 g | 85 g |
3,5 kg | - | 120 g | 95 g |
4 kg | - | 130 g | 105 g |
5 kg | - | 150 g | 125 g |
7,5 kg | - | 210 g | 165 g |
10 kg | - | 260 g | 205 g |
Waga szczenięcia | Żywienie mieszane | ||
1–3 miesiąca | 4–9 miesiąca | 10–12 miesiąca | |
0,25 kg | ⅛ puszki + 5 g karmy suchej | - | - |
0,5 kg | ⅛ puszki + 15 g karmy suchej | - | - |
1 kg | ¼ puszki + 25 g karmy suchej | ¼ puszki + 15 g karmy suchej | ¼ puszki + 20 g karmy suchej |
1,5 kg | ½ puszki + 10 g karmy suchej | ¼ puszki + 30 g karmy suchej | ½ puszki + 10 g karmy suchej |
2,5 kg | ½ puszki + 45 g karmy suchej | ½ puszki + 25 g karmy suchej | - |
5 kg | ½ puszki + 120 g karmy suchej | ½ puszki + 90 g karmy suchej | ½ puszki + 60 g karmy suchej |
10 kg | 1 puszka + 180 g karmy suchej | 1 puszka + 130 g karmy suchej | 1 puszka + 80 g karmy suchej |
Suka w ciąży:
Waga suki | 1–4 tygodnia | 5–6 tygodnia | 7–9 tygodnia |
1,5 kg | 50 g | 60 g | 75 g |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 125 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 260 g | 310 g |