Kompletna karma dla szczeniąt do 2. roku życia, zwłaszcza dla atletycznie zbudowanych szczeniąt dużych ras (od 25 kg), zawiera witaminę D, siarę i kwasy tłuszczowe omega oraz wysoką zawartość białka. Wcześniej: OPTISTART
Aby Twój młody pies mógł rozwinąć się w dorodnego, dorsłego psa, potrzebuje w fazie wzrostu karmy optymalnie dostosowanej do potrzeb żywieniowych szczeniąt. PURINA PRO PLAN Large Athletic Puppy Healthy Start (wcześniej: OPTISTART) jest właśnie taką karmą: to kompletna karma dla psów specjalnie dla szczeniąt dużych ras o atletycznej budowie, opracowana w celu zapewnienia zbilansowanego żywienia.Składniki analityczne
Białko surowe | 32.0 % |
Tłuszcz surowy | 18.0 % |
Włókno surowe | 2.0 % |
Popiół surowy | 7.5 % |
Tauryna | 0.1 % |
Dzienna porcja w gramach:
Waga dorosłego psa | Wiek 1,5 – 3 miesięcy | Wiek 4 – 5 miesięcy | Wiek 6 – 8 miesięcy | Wiek 9 – 11 miesięcy | Wiek 12 – 24 miesięcy |
25 kg | 150 - 300 g | 330 - 385 g | 415 - 400 g | 380 - 355 g | 330 g - dorosły |
35 kg | 185 - 310 g | 385 - 415 g | 445 - 490 g | 515 - 480 g | 420 - 400 g |
45 kg | 200 - 300 g | 405 - 435 g | 455 - 500 g | 535 - 515g | 470 - 455 g |
60 kg | 250 - 400 g | 480 - 540 g | 580 - 655 g | 695 - 660 g | 580 - 565 g |
70 kg | 275 - 445 g | 530 - 600 g | 645 - 725 g | 770 - 730 g | 640 - 630 g |
Ciężarne suki/okres karmienia:
Waga matki w kg | Ciąża | Okres karmienia |
Ilość karmy (g/dzień) | ||
25 kg | 330 - 420 g | Według uznania |
35 kg | 415 - 525 g | Według uznania |
45 kg | 490 - 620 g | Według uznania |
60 kg | 590 - 755 g | Według uznania |
70 kg | 655 - 835 g | Według uznania |
Odstawienie od matki i wzrost: Podczas odstawienia w wieku od 3 do 6 tygodni, oferuj zwilżoną karmę PRO PLAN Puppy 3 do 4 razy dziennie. Po odstawieniu karmić zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli. Stopniowo ograniczać zwilżanie karmy od 3 miesiąca życia.