Twój koszyk jest pusty!
Opis produktu
Skład
Składniki analityczne
Białko surowe | 14.0 % |
Tłuszcz surowy | 18.0 % |
Włókno surowe | 5.0 % |
Popiół surowy | 3.0 % |
Wapń | 0.08 % |
Fosfor | 0.4 % |
Sód | 0.7 % |
Białko surowe | 14.0 % |
Tłuszcz surowy | 18.0 % |
Włókno surowe | 5.0 % |
Popiół surowy | 3.0 % |
Wapń | 0.08 % |
Fosfor | 0.4 % |
Sód | 0.7 % |
Białko surowe | 14.0 % |
Tłuszcz surowy | 18.0 % |
Włókno surowe | 5.0 % |
Popiół surowy | 3.0 % |
Zalecenia żywieniowe
Należy zwrócić uwagę, aby żyjące na wolności ptaki oprócz pokarmu miały również zapewniony dostęp do wody i możliwość schronienia się. W ten sposób sprawisz, że ptaki będą czuły się mile widziane i bezpieczne, a Ty będziesz dłużej cieszyć się ich obecnością.