Happy Dog Natur-Croq Active w skrócie:
Składniki analityczne
Białko surowe | 24.0 % |
Tłuszcz surowy | 18.0 % |
Włókno surowe | 2.0 % |
Popiół surowy | 6.0 % |
Wapń | 1.3 % |
Fosfor | 0.85 % |
Magnez | 0.1 % |
Potas | 0.6 % |
Sód | 0.25 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.3 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 3.0 % |
Energia metaboliczna | 4000.0 kcal/kg |
Waga psa | Dzienna porcja w g (Normalne zapotrzebowanie- wysokie zapotrzebowanie) |
2 kg | 40 - 45 g |
3,5 kg | 60 - 70 g |
5 kg | 80 - 90 g |
7,5 kg | 110 - 125 g |
10 kg | 135 - 155 g |
15 kg | 180 - 210 g |
20 kg | 225 - 255 g |
25 kg | 265 - 300 g |
30 kg | 305 - 345 g |
35 kg | 340 - 395 g |
40 kg | 380 - 440 g |
45 kg | 415 - 480 g |
50 kg | 450 - 520 g |
60 kg | 515 - 595 g |
70 kg | 580 - 665 g |
80 kg | 640 - 735 g |
Właściwe porcje zależą od rasy, wieku, aktywności fizycznej oraz środowiska psa. Dlatego też powinno się mieć jego wagę pod stałą kontrolą, aby móc ustalić właściwą ilość. Zapewnij zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody pitnej.